土研新技術ショーケース2020 in 名古屋の講演資料
チラシ |
---|
PDF![]() |
特別講演 | ||
---|---|---|
地質・地盤リスクマネジメントに関する土木研究所の取り組み | 国立研究開発法人 土木研究所 地質研究監 佐々木 靖人 | 資料![]() |
中部地方整備局の講演 | ||
---|---|---|
中部地震津波対策技術センターの取り組み | 中部地方整備局 中部技術事務所長 川俣 裕行 | 資料![]() |
土木研究所の技術講演 【道路技術、斜面技術、インデクシング】 |
||
---|---|---|
安全性や景観向上・コスト低減に貢献する路側式道路案内標識の提案 | 地域景観チーム 主任研究員 緒方 聡 | 資料![]() |
コンクリート橋桁端部に用いる排水装置 | CAESAR 総括主任研究員 田中 良樹 | 資料![]() |
低燃費舗装(次世代排水性舗装) | 舗装チーム 主任研究員 川上 篤史 | 資料![]() |
既設アンカー緊張力モニタリングシステム(Aki-Mos) | 地すべりチーム 上席研究員 杉本 宏之 | 資料![]() |
【河川技術】 | ||
ダムの排砂技術 | 水理チーム 主任研究員 宮川 仁 | 資料![]() |
軟岩浸食に対するネットによる浸食抑制工法 | 寒地河川チーム 主任研究員 井上 卓也 | 資料![]() |
破堤拡幅の推定手法 | 寒地河川チーム 研究員 島田 友典 | 資料![]() |
【防災技術、コンクリート技術】 | ||
市町村災害情報共有システム | ICHARM 研究員 諸岡 良優 | 資料![]() |
コンクリート用の透明な表面被覆と視認性評価方法 | iMaRRC 主任研究員 佐々木 厳 | 資料![]() |
技術相談タイム ~プレゼンテーション~ | |
---|---|
道路景観デザインブックとチェックリスト | 資料![]() |
新型凍結抑制舗装、振動軽減舗装 | 資料![]() |
カーボンブラック添加アスファルト | 資料![]() |
超音波による鋼構造物内滞水検知技術 | 資料![]() |
チタン箔による鋼構造物塗膜の補強工法 | 資料![]() |
トンネル補強工法(部分薄肉化PCL工法) | 資料![]() |
土層強度検査棒 | 資料![]() |
土壌藻類を活用した表面侵食防止工法(BSC工法) | 資料![]() |
3次元の多自然川づくり支援ツール(iRIC - EvaTRiP & RiTER) | 資料![]() |
堤防決壊時に行う緊急対策工事の効率化に向けた検討資料 | 資料![]() |
3D浸水ハザードマップ作成技術 | 資料![]() |